ETX Line – Premium Material
La linea di prodotti ad alta temperatura ETX deriva da moduli termoelettrici assemblati con materiali avanzati e con performance di raffreddamento aumentate del 10%. La linea ha barriere interne isolanti più prestanti se comparate e quelle dei moduli tradizionali, e questo permette di raggiungere dT di 83°C.
Inoltre questa serie utilizza processi costruttivi migliorati che limitano la degradazione delle performance alle alte temperature.
La linea di prodotti ETX nasce come naturale evoluzione della product line High Temp.
Tutti i moduli sono disponibili con varie finiture superficiali, e/o siliconature perimetrali. E’ possibile variare la lunghezza dei cavi di alimentazione e aggiungere connettori per un rapido montaggio
PN | DESCRIPTION | Qmax
(Watts) |
Imax
(Amps) |
Vmax
(Volts) |
dTmax
(°C) |
Dim A
(mm) |
Dim B
(mm) |
Dim C
(mm) |
Dim D
(mm) |
387004952 | ETX1.6-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 15,7 | 1,6 | 16,6 | 83,2 | 30 | 30 | 34 | 4 |
387004961 | ETX2-6-F1-1225-TA-RT-W6 | 10,2 | 2,1 | 8,2 | 83,2 | 12,5 | 25 | 3,2 | |
387005318 | ETX2-12-F1-2525-TA-W6 | 20,6 | 2,1 | 16,6 | 83,2 | 25 | 25 | 3,4 | |
387004970 | ETX2-12-F2-3030-TA-W6 | 22,6 | 2,3 | 16,6 | 83,2 | 30 | 30 | 34 | 3,4 |
387004960 | ETX2.3-4-F1-1919-TA-RT-W6 | 8,7 | 2,3 | 6,4 | 83,2 | 19,4 | 19,4 | 3,58 | |
387004964 | ETX2.5-12-F1-3030-TA-RT-W6 | 24,1 | 2,5 | 16,6 | 83,2 | 30 | 30 | 4 | |
387004969 | ETX2.5-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 24,1 | 2,5 | 16,6 | 83,2 | 40 | 40 | 4,2 | |
387004959 | ETX2.6-6-F1-1225-TA-W6 | 12,7 | 2,6 | 8,2 | 83,2 | 12,5 | 25 | 3,1 | |
387005354 | ETX2.6-12-F1-2525-TA-W6 | 25,5 | 2,6 | 16,6 | 83,2 | 25 | 25 | 3,1 | |
387004923 | ETX3-3-F2-1518-TA-W6 | 7,7 | 3,2 | 4,1 | 83,2 | 15 | 15 | 18 | 3,6 |
387004933 | ETX3-48-F1-1212-GG-W6 | 11,3 | 3,1 | 6,3 | 83,2 | 12 | 12 | 2,38 | |
387004968 | ETX3-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 31,4 | 3,2 | 16,6 | 83,2 | 30 | 30 | 34 | 3,58 |
387004942 | ETX4-3-F1-1515-TA-RT-W6 | 9,5 | 4 | 4,1 | 83,2 | 15 | 15 | 3,2 | |
387004946 | ETX4-3-F1-2020-TA-RT-W6 | 9,2 | 3,9 | 4,1 | 83,2 | 20 | 20 | 4,7 | |
387004956 | ETX4-6-F2-2143-TA-RT-W6 | 18,5 | 3,8 | 8,2 | 83,2 | 20,6 | 38,4 | 43,2 | 3,81 |
387004962 | ETX4-7-F1-2323-TA-W6 | 21,7 | 4 | 9,3 | 83,2 | 23 | 23 | 3,2 | |
387004929 | ETX4-7-F2-3030-TA-RT-W6 | 20,9 | 3,8 | 9,3 | 83,2 | 30 | 30 | 34 | 4,14 |
387004911 | ETX4-12-F1-3030-TA-W6 | 38,8 | 4 | 16,6 | 83,2 | 30 | 30 | 3,2 | |
387004915 | ETX4-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 37,8 | 3,9 | 16,6 | 83,2 | 40 | 40 | 4,8 | |
387004924 | ETX4-12-F1-3030-10-W6 | 38,8 | 4 | 16,6 | 83,2 | 30 | 30 | 3,2 | |
387004936 | ETX4-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 38,8 | 4 | 16,6 | 83,2 | 30 | 30 | 34 | 3,2 |
387004938 | ETX4-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 37,3 | 3,8 | 16,6 | 83,2 | 40 | 40 | 44 | 4,14 |
387004949 | ETX5-6-F1-2040-TA-RT-W6 | 25,1 | 5,2 | 8,2 | 83,2 | 20 | 40 | 3,6 | |
387004943 | ETX6-3-F1-2020-TA-RT-W6 | 14,5 | 6,1 | 4,1 | 83,2 | 20 | 20 | 3,2 | |
387004966 | ETX6-7-F2-3030-TA-RT-W6 | 33,2 | 6,1 | 9,3 | 83,2 | 30 | 30 | 34 | 3,81 |
387004917 | ETX6-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 59,4 | 6,1 | 16,6 | 83,2 | 40 | 40 | 3,81 | |
387004947 | ETX6-12-F1-3030-TA-W6 | 59,4 | 6,1 | 16,6 | 83,2 | 30 | 30 | 3,2 | |
387004937 | ETX6-19-F1-4040-TA-RT-W6 | 91,6 | 6 | 26 | 83,2 | 40 | 40 | 3,91 | |
387004957 | ETX7-3-F1-2020-TA-RT-W6 | 18,5 | 7,7 | 4,1 | 83,2 | 20 | 20 | 3,51 | |
387004951 | ETX7-16-F1-4040-TA-RT-W6 | 84,1 | 6,8 | 21 | 83,2 | 40 | 40 | 3,2 | |
387004950 | ETX8-7-F1-3030-TA-RT-W6 | 47 | 8,6 | 9,3 | 83,2 | 30 | 30 | 3,33 | |
387004955 | ETX8-7-F2-3030-TA-RT-W6 | 47 | 8,6 | 9,3 | 83,2 | 30 | 30 | 34 | 3,33 |
387004922 | ETX8-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 84 | 8,6 | 16,6 | 83,2 | 40 | 40 | 3,33 | |
387004934 | ETX8-12-F2-2525-TA-RT-W6 | 77,8 | 7,9 | 16,6 | 83,2 | 24,6 | 24,3 | 26,9 | 1,96 |
387004932 | ETX8-28-F2-5252-TA-RT-W6 | 190,5 | 8,6 | 37,6 | 83,2 | 52 | 52 | 56 | 3,81 |
387004939 | ETX9-3-F2-2525-TA-W6 | 23,6 | 9,9 | 4,1 | 83,2 | 25,4 | 25,4 | 28,7 | 5 |
387004963 | ETX9-3-F1-3030-TA-RT-W6 | 22,1 | 9,2 | 4,1 | 83,2 | 30 | 30 | 5,59 | |
387004944 | ETX11-12-F1-4040-TA-RT-W6 | 109 | 11 | 16,6 | 83,2 | 40 | 40 | 3,5 | |
387004931 | ETX11-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 108,2 | 11 | 16,6 | 83,2 | 30 | 30 | 34 | 2,41 |
387004958 | ETX14-3-F1-3030-TA-RT-W6 | 33,8 | 14,1 | 4,1 | 83,2 | 30 | 30 | 4,57 | |
387006544 | ETX14-12-F1-6262-TA-W6 | 138 | 14,1 | 16,6 | 83,2 | 62 | 62 | 4,57 | |
387004927 | ETX15-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 142,8 | 14,6 | 16,6 | 83,2 | 40 | 40 | 44 | 2,84 |
387004919 | ETX15-24-F2-5252-TA-W6 | 269,4 | 14,5 | 31,5 | 83,2 | 52 | 52 | 56 | 3,3 |
387004921 | ETX15-28-F2-5252-TA-RT-W6 | 321,9 | 14,5 | 37,6 | 83,2 | 52 | 52 | 56 | 3,3 |
387004930 | ETX25-12-F1-6262-TA-W6 | 245,1 | 25 | 16,6 | 83,2 | 62 | 62 | 4,1 |
Per informazioni o supporto sui nostri prodotti contatta il nostro esperto:
Ing. Andrea Arcaini
arcaini@laseroptronic.it
lop@laseroptronic.it